Atenção para a relação de linhas e veículos a circularem em dias úteis

DIAS UTEIS – 50%
Código Tab Jorn Linha Início Fim Categoria carro
57 1 1 COSTA RICA 05:35 23:34 Comum 1315
62 1 1 LONDRES VIA PANAMÁ 05:40 23:55 Comum 1339
63 1 1 RECANTO VERDE 05:50 24:00:00 Comum 1397
64 1 1 ROMA VIA CANAÃ 05:30 23:50 Comum 1587
66 1 1 OURO VERDE VIACEREJEIRA 06:00 24:10:00 Comum 1391
69 2 1 T.CENTRAL / T. OFICINAS 05:53 24:15:00 Articulado 1349
69 3 1 T.CENTRAL / T. OFICINAS 05:44 20:33 Articulado 1355
73 1 1 T.UVARANAS / T.NOVARÚSSIA 06:00 23:55 Comum 1583
75 1 1 PARQUE DOS PINHEIROS 06:00 24:00:00 Comum 1399
79 1 1 SÃO GABRIEL VIA INCOPA 05:50 24:30:00 Comum 1531
82 1 3 BOCAINA 06:20 19:50 Mid Bus 1243
84 1 1 T.OFICINAS / T.N.RUSSIA 06:10 24:20:00 Comum 1591
85 1 1 VILA ROMANA 05:45 23:00 Mid Bus 1461
86 1 1 DOM BOSCO 05:50 20:30 Comum 1521
89 1 1 SAN MARTIN VIA TROPEIRO 05:55 24:20:00 Comum 1527
103 1 1 VILA MARGARIDA 06:20 24:00:00 Mid Bus 1543
108 1 1 BORSATO 06:00 24:15:00 Comum 1577
128 1 1 SANTA MÔNICA 05:45 24:30:00 Comum 1567
129 4 1 SANTA PAULA 06:43 19:26 Comum 1509
135 1 1 VILA BELÉM 05:30 22:40 Mid Bus 1537
136 2 1 CASTANHEIRA VIAVICENTINA 06:00 24:15:00 Comum 1585
143 4 1 T. N. RÚSSIA/STA. LUZIA / V.BONSUCESSO 06:00 20:20 Comum 1327
148 1 1 CIPA  / VIA AMALIA 05:50 23:45 Comum 1401
151 2 2 DISTRITO INDUSTRIAL 06:24 19:00 Comum 1379
151 3 2 DISTRITO INDUSTRIAL 06:25 18:45 Comum 1365
152 1 3 GUARAGI 05:40 20:40 Comum 1331
154 1 1 ILDEMIRA 05:30 23:50 Comum 1435
156 1 2 MADRUGUEIRO 1 01:00 04:52 Comum 1367
157 1 2 MADRUGUEIRO 2 01:00 04:55 Comum 1483
157 2 1 MADRUGUEIRO 2 03:50 05:00 Comum 1477
158 1 2 MADRUGUEIRO 3 01:00 05:00 Comum 1469
160 1 1 N.S.DAS GRAÇAS /T.N.RÚSSIA V. ATLÂNTA 05:55 20:00 Mid Bus 1549
162 1 1 PIMENTEL 06:15 24:35:00 Comum 1325
165 1 1 SANTA MARIA 05:30 24:10:00 Comum 1383
166 1 1 SANTA PAULA/T.NOVARÚSSIA 05:40 24:20:00 Comum 1433
169 1 1 SANTO ANTONIO 06:40 24:30:00 Mid Bus 1541
170 1 3 JARDIM VILA VELHA 05:45 20:00 Comum 1305
172 1 1 VILA CRISTINA 05:40 24:00:00 Comum 1321
174 1 1 GRALHA AZUL / T.N. RÚSSIA. 06:00 23:35 Comum 1589
179 1 1 SABARÁ 05:50 24:25:00 Comum 1493
180 1 1 NÚCLEO CRISTO REI 05:50 24:10:00 Comum 1467
181 1 1 MARIA OTÍLIA 05:50 24:05:00 Comum 1511
182 1 1 LOS ÂNGELES 05:45 24:10:00 Comum 1557
183 1 1 D.E.R. 05:45 24:15:00 Comum 1523
184 1 1 CRISTO REI (149) 05:40 24:30:00 Comum 1329
185 1 1 CARÁ-CARÁ (147) 05:50 24:10:00 Comum 1387
187 1 1 PARAISO (145) 06:04 24:30:00 Comum 1529
188 2 1 T.CENTRAL/31 DE MARÇO(142) 05:50 24:30:00 Comum 1525
189 1 1 VILA RICA (141) 05:40 24:40:00 Comum 1361
190 1 1 BORATO (139) 05:48 24:30:00 Comum 1481
191 1 1 BONSUCESSO 05:45 24:20:00 Comum 1359
192 2 1 SHANGRILÁ (137) 05:50 24:15:00 Comum 1579
193 1 1 CASTANHEIRA VIA TAROBÁ 05:40 24:35:00 Comum 1559
194 2 1 SÃO FRANCISCO 05:36 24:15:00 Comum 1431
195 1 1 RONDA PEIXOTO (131) 05:47 24:15:00 Comum 1381
196 2 1 SANTA TEREZINHA (130) 06:05 24:20:00 Comum 1389
197 1 1 SANTA PAULA (129) 05:34 24:25:00 Comum 1597
198 3 1 SANTA MÔNICA (128) 05:44 24:00:00 Comum 1565
199 1 1 SANTA LÚCIA  VIAMEZOMO(127) 05:35 24:40:00 Comum 1593
200 1 1 RONDA ANTUNES DUARTE 05:40 24:00:00 Comum 1571
202 1 1 PRINCESA/CEL CLÁUDIO(124) L1 05:50 24:20:00 Comum 1489
203 4 1 NOSSA S. DAS GRAÇAS (122) 06:00 24:40:00 Comum 1575
204 3 1 PALMEIRINHA (121) 05:30 24:20:00 Comum 1533
205 2 1 NÚCLEO PITANGUI / VIA RIOVERDE 06:05 24:30:00 Comum 1563
206 1 1 MARINA 05:40 24:25:00 Comum 1497
207 1 1 VILA LIANE 05:50 24:05:00 Comum 1507
208 1 1 BARAÚNA (104) 06:00 24:15:00 Comum 1487
209 2 1 BARRETO 05:40 24:40:00 Comum 1393
211 1 1 CATARINA MIRÓ 05:40 24:20:00 Comum 1517
212 1 1 CACHOEIRA (111) 06:02 24:10:00 Comum 1323
213 1 1 ESPLANADA (113) 06:10 24:20:00 Comum 1581
214 1 1 GUAÍRA (114) 06:20 24:30:00 Comum 1501
215 1 1 LEILA MARIA (115) 05:45 24:30:00 Comum 1395
216 2 1 T.NOVA RÚSSIA/STA LUZIA(143) 05:40 24:36:00 Comum 1515
218 1 1 T.CENTRAL / T.N.RÚSSIA(100) 05:50 24:22:00 Articulado 1357
218 5 1 T.CENTRAL / T.N.RÚSSIA(100) 06:00 20:14 Articulado 1277
219 1 1 T.CENTRAL / T.UVARANAS(101) 05:53 24:03:00 Articulado 1347
219 3 1 T.CENTRAL / T.UVARANAS(101) 05:50 19:36 Articulado 1273

Confira a tabela de ônibus de sábados, enquanto o TC opera sob efeito de liminar

SABADO – 50%
Código Tab Jorn Linha Início Fim Categoria carro
57 1 1 COSTA RICA 05:35 23:34 Comum 1315
63 1 1 RECANTO VERDE 05:55 24:00:00 Mid Bus 1247
64 1 1 ROMA VIA CANAÃ 05:40 23:50 Comum 1587
66 1 1 OURO VERDE VIACEREJEIRA 06:00 22:25 Mid Bus 1281
69 4 1 T.CENTRAL / T. OFICINAS 05:57 24:00:00 Articulado 1345
73 1 1 T.UVARANAS / T.NOVARÚSSIA 06:05 23:55 Comum 1583
75 1 1 PARQUE DOS PINHEIROS 06:00 24:00:00 Comum 1399
79 1 1 SÃO GABRIEL VIA INCOPA 05:50 24:30:00 Mid Bus 1233
84 1 1 T.OFICINAS / T.N.RUSSIA 06:10 23:55 Comum 1591
85 1 1 VILA ROMANA 05:45 20:05 Mid Bus 1461
86 1 1 DOM BOSCO 05:50 20:30 Comum 1521
89 1 1 SAN MARTIN VIA TROPEIRO 05:55 24:20:00 Mid Bus 1553
136 2 1 CASTANHEIRA VIAVICENTINA 06:00 24:15:00 Comum 1585
148 1 1 CIPA  / VIA AMALIA 05:50 23:45 Comum 1401
152 1 3 GUARAGI 05:40 18:55 Comum 1331
154 1 1 ILDEMIRA 05:30 21:30 Mid Bus 1245
156 1 2 MADRUGUEIRO 1 01:00 04:52 Comum 1367
157 1 2 MADRUGUEIRO 2 01:00 04:55 Comum 1483
157 2 1 MADRUGUEIRO 2 03:50 05:00 Comum 1477
158 1 2 MADRUGUEIRO 3 01:00 05:00 Comum 1469
162 1 1 PIMENTEL 06:15 24:35:00 Comum 1325
165 1 1 SANTA MARIA 05:30 24:10:00 Comum 1383
169 1 1 SANTO ANTONIO 06:40 24:30:00 Mid Bus 1541
170 1 3 JARDIM VILA VELHA 05:45 20:00 Comum 1305
172 1 1 VILA CRISTINA 05:40 24:00:00 Comum 1321
174 1 1 GRALHA AZUL / T.N. RÚSSIA. 06:00 22:40 Comum 1589
179 1 1 SABARÁ 05:50 24:25:00 Comum 1493
181 1 1 MARIA OTÍLIA 05:50 24:05:00 Comum 1511
182 1 1 LOS ÂNGELES 05:45 24:10:00 Comum 1557
184 1 1 CRISTO REI (149) 05:40 24:30:00 Comum 1329
185 1 1 CARÁ-CARÁ (147) 05:50 24:00:00 Comum 1387
187 1 1 PARAISO (145) 05:44 24:30:00 Comum 1529
188 2 1 T.CENTRAL/31 DE MARÇO(142) 05:50 24:30:00 Comum 1525
189 1 1 VILA RICA (141) 05:40 24:30:00 Comum 1361
190 1 1 BORATO (139) 05:48 24:30:00 Comum 1481
191 1 1 BONSUCESSO 05:45 24:20:00 Comum 1359
192 2 1 SHANGRILÁ (137) 05:50 24:15:00 Comum 1579
193 1 1 CASTANHEIRA VIA TAROBÁ 05:40 24:35:00 Comum 1559
194 2 1 SÃO FRANCISCO 05:38 24:15:00 Comum 1431
195 1 1 RONDA PEIXOTO (131) 05:47 24:15:00 Comum 1381
196 2 1 SANTA TEREZINHA (130) 05:50 24:25:00 Comum 1389
197 1 1 SANTA PAULA (129) 05:34 24:40:00 Comum 1597
198 3 1 SANTA MÔNICA (128) 05:44 24:00:00 Comum 1565
199 1 1 SANTA LÚCIA  VIAMEZOMO(127) 05:35 24:40:00 Comum 1593
202 1 1 PRINCESA/CEL CLÁUDIO(124) L1 05:50 24:20:00 Comum 1489
203 2 1 NOSSA S. DAS GRAÇAS (122) 05:40 24:25:00 Comum 1505
204 3 1 PALMEIRINHA (121) 05:30 24:20:00 Comum 1533
205 1 1 NÚCLEO PITANGUI / VIA RIOVERDE 05:45 24:20:00 Comum 1561
206 1 1 MARINA 05:40 24:25:00 Comum 1497
207 1 1 VILA LIANE 05:50 24:05:00 Comum 1507
208 1 1 BARAÚNA (104) 06:00 24:15:00 Comum 1487
209 2 1 BARRETO 05:40 24:40:00 Comum 1393
211 1 1 CATARINA MIRÓ 05:40 24:20:00 Comum 1517
212 1 1 CACHOEIRA (111) 05:42 24:10:00 Comum 1323
213 1 1 ESPLANADA (113) 06:10 24:20:00 Comum 1581
214 2 1 GUAÍRA (114) 05:48 23:40 Comum 1475
215 1 1 LEILA MARIA (115) 05:45 24:30:00 Comum 1395
216 2 1 T.NOVA RÚSSIA/STA LUZIA(143) 05:40 24:36:00 Comum 1515
218 2 1 T.CENTRAL / T.N.RÚSSIA(100) 06:10 24:00:00 Articulado 1343
219 1 1 T.CENTRAL / T.UVARANAS(101) 05:40 24:12:00 Articulado 1347

VCG divulga tabela de operação do feriado

A VCG informa que neste feriado, 21 de abril, as linhas do sistema de transporte coletivo irão operar conforme a tabela abaixo:

 

DOMINGO e FERIADO
Codigo Tab Jorn Linha Inicio Fim Categoria Carro
57 1 1 COSTA RICA 05:35 23:34 Comum 1315
63 1 1 RECANTO VERDE 05:55 24:00 Comum 1397
64 1 1 ROMA VIA CANAÃ 05:30 23:50 Comum 1587
66 1 1 OURO VERDE VIACEREJEIRA 06:00 22:25 Mid Bus 1281
69 4 1 T.CENTRAL / T. OFICINAS 06:00 24:13 Comum 1577
73 1 1 T.UVARANAS / T.NOVARÚSSIA 06:10 24:00 Comum 1583
75 1 1 PARQUE DOS PINHEIROS 06:00 24:00 Mid Bus 1239
84 1 1 T.OFICINAS / T.N.RUSSIA 06:00 24:20 Comum 1591
148 1 1 CIPA  / VIA AMALIA 05:50 23:45 Mid Bus 1293
156 1 2 MADRUGUEIRO 1 01:00 04:52 Mid Bus 1539
157 1 2 MADRUGUEIRO 2 01:00 05:00 Mid Bus 1459
158 1 2 MADRUGUEIRO 3 01:00 05:00 Mid Bus 1453
162 1 1 PIMENTEL 06:15 24:35 Comum 1325
165 1 1 SANTA MARIA 05:30 24:10 Comum 1383
166 1 1 SANTA PAULA/T.NOVARÚSSIA 05:40 24:20 Mid Bus 1437
174 1 1 GRALHA AZUL / T.N. RÚSSIA. 06:00 22:40 Comum 1589
179 1 1 SABARÁ 05:50 24:25 Mid Bus 1443
181 1 1 MARIA OTÍLIA 05:50 24:05 Mid Bus 1551
184 1 1 CRISTO REI (149) 05:40 24:30 Mid Bus 1545
185 1 1 CARÁ-CARÁ (147) 05:50 24:05 Comum 1387
187 1 1 PARAISO (145) 06:00 24:30 Mid Bus 1453
188 2 1 T.CENTRAL/31 DE MARÇO(142) 05:50 24:30 Comum 1525
189 1 1 VILA RICA (141) 05:40 24:30 Comum 1361
190 1 1 BORATO (139) 05:48 24:30 Comum 1481
191 1 1 BONSUCESSO 05:45 24:20 Mid Bus 1289
193 1 1 CASTANHEIRA VIA TAROBÁ 05:40 24:35 Comum 1559
194 2 1 SÃO FRANCISCO 06:05 24:15 Mid Bus 1447
195 1 1 RONDA PEIXOTO (131) 06:00 24:20 Comum 1381
196 2 1 SANTA TEREZINHA (130) 05:50 24:25 Comum 1389
197 1 1 SANTA PAULA (129) 05:34 24:40 Comum 1597
198 3 1 SANTA MÔNICA (128) 05:53 24:15 Comum 1565
199 1 1 SANTA LÚCIA  VIAMEZOMO(127) 05:35 24:40 Mid Bus 1451
202 1 1 PRINCESA/CEL CLÁUDIO(124) L1 05:50 24:20 Mid Bus 1279
203 1 1 NOSSA S. DAS GRAÇAS (122) 05:42 24:40 Comum 1377
204 3 1 PALMEIRINHA (121) 05:37 24:40 Mid Bus 1291
205 1 1 NÚCLEO PITANGUI / VIA RIOVERDE 05:40 24:20 Comum 1561
206 1 1 MARINA 05:40 24:25 Mid Bus 1285
207 1 1 VILA LIANE 05:50 24:05 Mid Bus 1441
209 2 1 BARRETO 05:40 24:40 Mid Bus 1455
212 1 1 CACHOEIRA (111) 05:50 24:20 Mid Bus 1287
214 2 1 GUAÍRA (114) 05:48 23:40 Comum 1475
215 1 1 LEILA MARIA (115) 05:45 24:30 Comum 1395
216 2 1 T.NOVA RÚSSIA/STA LUZIA(143) 05:40 24:36 Comum 1515
218 1 1 T.CENTRAL / T.N.RÚSSIA(100) 06:10 24:29 Comum 1575
219 1 1 T.CENTRAL / T.UVARANAS(101) 06:00 24:13 Comum 1595